
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 商务投影机 |
|---|---|
| 投影机特性 | 3D |
| 投影技术 | DLP |
| 显示芯片 | 0.48英寸DMD |
| 亮度 | 4000流明 |
| 亮度均匀值 | 80% |
| 对比度 | 20000:1 |
| 标准分辨率 | SVGA(800*600) |
| 最高分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
| 光源参数 | |
| 光源类型 | 超高压汞灯 |
|---|---|
| 投影参数 | |
| 变焦方式 | 手动变焦 |
|---|---|
| 聚焦方式 | 手动聚焦 |
| 变焦比 | 1.1X |
| 光圈范围 | F=2.41-2.53 |
| 实际焦距 | f=21.85-24.01mm |
| 投射比 | 1.94-2.16 |
| 投影尺寸 | 30-300英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9,4:3 |
| 色彩数目 | 10.7亿色 |
| 画面调节 | 手动,自动:±40度 |
| 投影方式 | 正投,吊顶,平放 |
| 视频兼容性 | NTSC,PAL,HDTV,SDTV |
| 系统参数 | |
| 扬声器 | 3W×1 |
|---|---|
| 接口参数 | |
| 输入接口 | 1×HDMI 1×DC 5V 1×VGA 1×AUDIO |
|---|---|
| 输出接口 | 1×DC Out(5V/2A,USB Type A) |
| 控制接口 | 1×RS232 |
| 规格参数 | |
| 产品噪音 | 正常模式:32dB,经济模式:24dB |
|---|---|
| 电源功率 | 正常模式:275W,经济模式:205W,待机功率:<0.5W |
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
| 产品尺寸 | 313×240×113.7mm |
| 产品重量 | 2.8kg |