 
        
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 商务投影机 | 
|---|---|
| 投影技术 | 3LCD | 
| 显示芯片 | 3×0.64英寸芯片 | 
| 亮度 | 5000流明 | 
| 亮度均匀值 | ≥85% | 
| 对比度 | 1500000:1 | 
| 标准分辨率 | WUXGA(1920*1200) | 
| 扫描频率 | 水平:15-90kHz 垂直:24-85Hz | 
| 光源参数 | |
| 光源类型 | 激光 | 
|---|---|
| 光源寿命 | 正常模式:20000小时,经济模式:25000小时 | 
| 投影参数 | |
| 光圈范围 | F=1.8 | 
|---|---|
| 实际焦距 | f=6.08mm | 
| 投射比 | 0.43:1 | 
| 投影距离 | 0.45-0.99m | 
| 投影尺寸 | 60-150英寸 | 
| 屏幕比例 | 16:10,兼容4:3 | 
| 画面调节 | 垂直:±40度 水平:±15度 | 
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 | 
| 电脑兼容性 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,WUXGA,MXGA,MSXGA,WSXGA,WSXGA+,UXGA,Mac | 
| 视频兼容性 | NTSC,PAL,SECAM,480i,480p,565p,576p,576i,720p,1080,1080i,1080p | 
| 系统参数 | |
| 扬声器 | 10W×1 | 
|---|---|
| 接口参数 | |
| 输入接口 | 1×VGA in 1×Audio in 2×HDMI 1×Video in | 
|---|---|
| 输出接口 | 1×Audio out 1×VGA out | 
| 控制接口 | 1×RS232C 1×RJ45 2×USB | 
| 规格参数 | |
| 产品噪音 | 正常模式:36dB,经济模式:29dB | 
|---|---|
| 电源功率 | 295W(100-120V),285W(200-240V),待机功率:≤0.3W | 
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | 
| 产品尺寸 | 445×100×350mmmm | 
| 产品重量 | 6.5kg | 
| 适用环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:20-80%(无结露) ,存储温度:-10-60℃,存储湿度:20-80%(无结露) | 
 
             
             
 
                
               